TABELA DE MEDIDAS:
Tamanho | PPP | PP | P | M | G | GG |
---|---|---|---|---|---|---|
VESTE | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 44/46 | 46/48 | 48/50 |
BUSTO | 91-94 | 97-100 | 103-106 | 109-112 | 115-118 | 121-124 |
CINTURA | 81-84 | 87-90 | 93-96 | 99-102 | 105-108 | 111-114 |
QUADRIL | 93-96 | 101-104 | 107-110 | 113-116 | 119-122 | 125-128 |
COMP. MANGA | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 62 |
COMPRIMENTO | 94 | 95 | 97 | 100 | 103 | 105 |
(*) Valores em centímetros. Sendo o jaleco uma peça sobreposta, o ideal é que se tenha uma folga de 2 a 4 centímetros. |
Somos uma empresa especializada em jalecos, há 12 anos no mercado, atendendo alunos e profissionais das áreas de saúde, indústria e serviços do Rio de Janeiro, além de clínicas, hospitais e empresas nas diversas regiões do Brasil. Nossos jalecos são cuidadosamente confeccionados, utilizando tecidos e materiais de primeira qualidade, alinhados ao nosso comprometimento e preocupação em levar aos nossos clientes, produtos com melhor acabamento e maior durabilidade.